設備紹介

| パワープレス | 仕様 |
| アイダ | 150tf × 11kW ×2台 |
| アマダ | 110tf × 11kW |
| アマダ | 80tf × 7.5kW ×2台 |
| コマツ | 80tf × 7.5kW |
| コマツ | 60tf × 7.5kW |
| シノハラ | 50tf × 5.5kW |
| コマツ | 45tf × 5.5kW |
| アマダ | 45tf × 5.5kW |
| コマツ | 35tf × 3.7kW ×2台 |

| 研磨機 | 2.2kW |
| コンター | 0.75kW |
| ボール盤 | 2.2kw |
| シャーリング加工機 | 7.5kW |
| ブレーキプレス | 25tf × 1.5kW |
| リベンディングマシーン | 0.75kW |
| バレル | 2.2kW |
